український
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsДовговічний револьверний токарний верстат з ЧПУ Jingfusi CK52 76DTW оснащений подвійною високопродуктивною силовою головкою, головкою 0° за нормальних умов до 8000 об/хв, 90° головкою до 6500 об/хв, ефективна адаптація до потреб обробки. Тримач інструменту має конструкцію безредукторного модуля трансмісії, щоб усунути вплив джерела тепла та забезпечити стабільну точність обробки.
Згідно з передумовою узгодженої конфігурації, структури лиття, обробки старіння та точності складання, віртуальна вісь Y і вертикальна вісь Y мають свої переваги: жорсткість віртуальної осі Y вища, регулювання округлості зручніше; вертикальний хід осі Y легко розширити, обробка поверхні краща, операція програмування простіша.
Система видалення стружки має інтегровану конструкцію збоку та ззаду, гнучкий режим встановлення та адаптується до різних макетів майстерні. Крім того, вся литва машини проходить відпал, вібраційне старіння та іншу багатоканальну обробку, щоб забезпечити тривалу стабільну роботу обладнання та ефективно подовжити термін служби.
| Модель токарного верстата | одиниця | Інтерполяція CK52DTW Y | CK76DTW Інтерполяція Y | Remart | |
| Переробна потужність | Макс. діаметр гойдання над ліжком | мм | ø700 | Ø700 |
|
| Максимальний діаметр точіння | мм | Ø300 | Ø300 | диск | |
| Максимальна довжина повороту | мм | 480 | 480 |
|
|
| шпиндельний гідравлічний патрон | в | 8" | 10" |
|
|
| Шпиндель | висота центру шпинделя від землі | мм | 1050 | 1050 |
|
| Веретеноподібний ніс | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Діаметр отвору шпинделя | мм | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Максимальний діаметр прутка | мм | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Максимальна швидкість шпинделя | об/хв | 4000 | 2000 |
|
|
| Потужність/крутний момент двигуна шпинделя | КВт/Нм | 22 кВт/170 Н.м | 22 кВт/170 Н.м |
|
|
|
|
Силова модель вежі | - | БМТ55-16Т | БМТ55-16Т |
|
| Силова турель | Максимальна швидкість/потужність револьверного двигуна | КВт/Нм | 7,5 кВт/22 Н або 11 кВт/42 Нм | 7,5 кВт/22 Н або 11 кВт/42 Нм |
|
| Макс.швидк | об/мм | 8000 або 6000 | 8000 або 6000 |
|
|
| Подача по осі X/Z/Y | Вісь XZN Макс.швидка швидкість руху | м/хв | 24 | 24 |
|
| Потужність/крутний момент двигуна осі X/ZY | КВт/Нм | 3,1 кВт/15 Нм | 3,1 кВт/15 Нм |
|
|
| Вісь XZY класу C3 кулькові гвинти | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Роликові направляючі по осі X/Z/Y | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xax - ефективна подорож | мм | 500 | 500 |
|
|
| Ефективний хід осі Z | мм | 530 | 530 |
|
|
| Ефективний хід інтерполяції по осі Y | мм | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Інтерполяційна вісь Y 90° силової головки проходить через центр шпинделя | мм | -37 | -37 |
|
|
| Задня бабка | Хід задньої бабки | мм | 500 | 500 |
|
| Конічний отвір виштовхувача | МК | Mo's 5# | Mo's 5# |
|
|
| Технічні характеристики обладнання | Маса нетто машини | кг | 5000 | 5100 |
|
| Загальна потужність машини | кВт | 34 | 37 |
|
|
| Машина Д×Ш×В | мм | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Верстат постійно оптимізується; будь ласка, зверніться до фактичних даних верстата для наведених вище параметрів.
| Елемент конфігурації | Віртуальна вісь Y CK52DTW | CK76DTW віртуальний Y | |
| Головний шпиндель | Шпиндель механічний | ● | ● |
| Електричний шпиндель | O | O | |
| контролер | Контролер SYNTEC | ● | ● |
| Вісь подачі | Яскава | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turrett | Силова турель BMT55 | ● | ● |
| Силова турель BMT65 | 一 | O | |
| Задня бабка | Mo's 5# | O | O |
| Затискні | Відтягніть затиск | ● | ● |
| Чак | O | O | |
| Допоміжне обладнання | Пристрій збору деталей | O | O |
| Пристрій годування | O | O | |
| Транспортер стружки | O | O | |
| Автоматизований робот | O | O | |
| Сепаратор масляного туману | O | O | |
Стандартна конфігурація ●
Додаткова конфігурація o
Не можна вибрати_


