український
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsТокарний верстат з ЧПУ Jingfusi Power Turret CK46 52 76DT із китайської фабрики оснащений двома високопродуктивними силовими головками, максимальна швидкість 0° силової головки за нормальних робочих умов може досягати 8000 обертів на хвилину, а 90° силової головки може досягати 6500 обертів на хвилину.
За умов постійної форми, організації лиття, обробки старіння та точності складання віртуальна вісь Y і вертикальна вісь Y мають свої переваги: жорсткість віртуальної осі Y краща, регулювання округлості більш безтурботне; вертикальний хід осі Y легко подовжити, обробка краща, складність програмування низька, і він швидко запускається.
Система видалення стружки має інтегровану конструкцію збоку та ззаду, гнучкий режим встановлення, придатний для різних сценаріїв виробництва. Крім того, все лиття було відпалене, вібраційне старіння та інша багатоканальна обробка, щоб забезпечити тривалу стабільну роботу обладнання та ефективно подовжити термін служби всієї машини.
| Модель токарного верстата | одиниця | CK46DT віртуальний Y | CK52DT віртуальний Y | CK76DT віртуальний Y | Remart | |
| Переробна потужність | Максимальний діаметр гойдання над ліжком | мм | 700 | ø700 | 700 |
|
| Максимальний діаметр точіння | мм | Q300 | 0300 | Ø300 |
|
|
| Максимальна довжина повороту | мм | 480 | 480 | 480 |
|
|
| CK36-36 | шпиндельний гідравлічний патрон | в | 6" | 8” | 10" |
|
| висота центру шпильки від землі | мм | 1050 | 1050 | 1050 |
|
|
| Веретеноподібний ніс | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Діаметр отвору шпинделя | мм | Ø56 | 066 | Зварювання MIG |
|
|
| Максимальний діаметр прутка | мм | Ø45 | 051 | 072 |
|
|
| Максимальна швидкість шпинделя | об/хв | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Потужність/крутний момент двигуна шпинделя | КВт/Нм | 7,5 кВт/47 Нм | 22 кВт/170 Н.м | 22 кВт/170 Н.м |
|
|
|
|
Силова модель вежі |
|
БМТ45-16Т | БМТ55-16Т | БМТ55-16Т |
|
| Силова турель | стежити за максимальною швидкістю двигуна | КВт/Н·м7 | 7,5 кВт/22 Н або 11 кВт/42 Нм | 7,5 кВт/22 Н або 11 кВт/42 Нм | 75 кВт/22 Н або 1 кВт/42 Нм |
|
| Макс.швидк | об/мм | 8000 або 6000 | 8000 або 6000 | 8000 або 6000 |
|
|
| Подача по осі X/Z/Y | ×Осі ZN Макс.швидка швидкість переміщення | м/мій | 24 | 24 | 24 |
|
| ×ZY-xis потужність/крутний момент двигуна | КВт/Нм | 3,1 кВт/15 Нм | 3,1 кВт/15 Нм | 3,1 кВт/15 Нм |
|
|
| × Гвинти C3-grad bll осі ZY | - | 32/40/40 | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| ×/Z/Y-осі роликові напрямні | - | 35/45/45 | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxis ефективні подорожі | мм | 500 | 500 | 500 |
|
|
| Ефективний хід осі Z | мм | 530 | 530 | 530 |
|
|
| Інтерполяційний ефективний хід по осі Y | мм | Яскава | Яскава | Яскава |
|
|
| Інтерполяційна вісь Y 90° силової головки проходить через центр шпинделя | мм | 60 | 70 | 70 |
|
|
| Технічні характеристики обладнання | Маса нетто машини | кг | 5000 | 5000 | 5100 |
|
| Загальна потужність машини | кВт | 34 | 37 | 37 |
|
|
| Машина Д×Ш×В | мм | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Верстат постійно оптимізується; будь ласка, зверніться до фактичних даних верстата для наведених вище параметрів.
| Елемент конфігурації | CK46DT віртуальний Y | CK52DT віртуальний Y | CK76DT віртуальний Y | |
| Головний шпиндель | Шпиндель механічний | ● | ● | ● |
| Електричний шпиндель | O | O | O | |
| контролер | Контролер SYNTEC | ● | ● | ● |
| Вісь подачі | Яскава | O | O | O |
| 11 /75 | ● | ● | ● | |
| Turrett | Високошвидкісна силова турель з прямим приводом | ● | ● | ● |
| Тайвань Maikun power turet | O | O | O | |
| Німецька силова турель Paitech | O | O | O | |
| Затискні | Відтягніть затиск | ● | ● | ● |
| Чак | O | O | O | |
| Допоміжне обладнання | Пристрій збору деталей | O | O | O |
| Пристрій годування | O | O | O | |
| Пристрій годування | O | O | O | |
| Автоматизований робот | O | O | O | |
| Сепаратор масляного туману | O | O | O | |
Стандартна конфігурація O
Додаткова конфігурація ●



